致力于濃縮干固系統(tǒng)與污泥干化系統(tǒng)研發(fā)智造
服務:180-0620-3277技術(shù):139-1378-8832
熱門關(guān)鍵詞: 污泥低溫箱式干化機 污泥低溫帶式干化機 污泥低溫余熱干化機 高濃度污水蒸發(fā)器 VOCs廢氣處理設備
●蒸發(fā)、固化、干燥三合一。
●固化物含水率低至10%以下。
●密閉真空蒸發(fā),廢氣量極低,降低RTO負荷。
●每年穩(wěn)定運行8000h以上。
●轉(zhuǎn)盤離子滲氮,硬度可達HRC65+。
180-0620-3277
類型 | SACZ-80 | SACZ-4000 | |||||||||
盤數(shù)量 | 個 | 1 | 2--12 | 6--16 | |||||||
盤熱傳導面積 | m2 | 0.4 | 1 | 2 | |||||||
熱傳導面積 | m2 | 0.4 | 2--12 | 12--32 | |||||||
廢水蒸發(fā)量( 最大處理量) | kg/h | 80-4000 | |||||||||
設備尺寸(關(guān) 門)* | 寬 | m | 1.20 | 2.99 | 3.63 | 4.27 | 4.2 | 5.00 | 5.8 | ||
|
高 | m | 2.25 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||
|
長 | m | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | ||
設備尺寸(開 門)* | 寬 | m | 1.20 | 4.55 | 5.19 | 5.83 | 6.0 | 6.80 | 7.60 | ||
|
高 | m | 2.25 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
|
長 | m | 2.10 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | ||
*最大蒸發(fā)量為估算,實際需取決于廢水性質(zhì)及含水率: | |||||||||||
*設備尺寸可能會跟據(jù)系統(tǒng)的型號及配置設計而略有不同。 |
咨詢熱線
180-0620-3277