致力于濃縮干固系統(tǒng)與污泥干化系統(tǒng)研發(fā)智造
服務(wù):180-0620-3277技術(shù):139-1378-8832
熱門(mén)關(guān)鍵詞: 污泥低溫箱式干化機(jī) 污泥低溫帶式干化機(jī) 污泥低溫余熱干化機(jī) 高濃度污水蒸發(fā)器 VOCs廢氣處理設(shè)備
180-0620-3277
型號(hào) | CQYD5000 | CQYD10000 | CQYD15000 | CQYD20000 | CQYD25000 | ||||||
減重量/24h | 5000kg | 10000kg | 15000kg | 20000kg | 25000kg | ||||||
減重量/h | 208kg | 416kg | 625kg | 833kg | 1042kg | ||||||
總功率 | 15kw | 30kw | 45kw | 60kw | 75kw | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)供熱工況 | 90℃/70℃(熱水等) | ||||||||||
熱水流量 | 9.9m3/h | 19.8m3/h | 29.7m3/h | 39.6m3/h | 49.5m3/h | ||||||
冷卻工況 | 33℃/45℃(冷卻水) | ||||||||||
冷卻水流量△t=12℃ | 15m3/h | 30m3/h | 45m3/h | 60m3/h | 75m3/h | ||||||
換熱模塊數(shù) | 1臺(tái) | 2臺(tái) | 3臺(tái) | 4臺(tái) | 5臺(tái) | ||||||
電源 | 380V/3H/50Hz | ||||||||||
干燥溫度 | 50-65℃(回風(fēng))/65~80℃(送風(fēng)) | ||||||||||
控制系統(tǒng) | 觸摸屏+PLC可編程控制器 | ||||||||||
濕泥適用范圍 | 含水率(60%-85%) | ||||||||||
干料含水 | 變頻調(diào)節(jié),含水率(10%-60%) | ||||||||||
成型方式 | 切條 | ||||||||||
外形尺寸mm | 4950*3300*3000 | 8250*3300*3000 | 11550*3300*3000 | 14850*3300*3000 | 18150*3300*3000 | ||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | ||||||
重量 | 6.1噸 | 9.0噸 | 12.6噸 | 14.2噸 | 18.4噸 |
型號(hào) | CQYD30000 | CQYD35000 | CQYD40000 | CQYD45000 | CQYD50000 | ||||||
減重量/24h | 30000kg | 35000kg | 40000kg | 45000kg | 50000kg | ||||||
減重量/h | 1250kg | 1458kg | 1667kg | 1875kg | 2083kg | ||||||
總功率 | 90kw | 105kw | 120kw | 135kw | 150kw | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)供熱工況 | 90℃/70℃(熱水等) | ||||||||||
熱水流量 | 59.4m3/h | 69.3m3/h | 79.2m3/h | 89.1m3/h | 99m3/h | ||||||
冷卻工況 | 33℃/45℃(冷卻水) | ||||||||||
冷卻水流量△t=12℃ | 90m3/h | 105m3/h | 120m3/h | 135m3/h | 150m3/h | ||||||
換熱模塊數(shù) | 6臺(tái) | 7臺(tái) | 8臺(tái) | 9臺(tái) | 10臺(tái) | ||||||
電源 | 380V/3H/50Hz | ||||||||||
干燥溫度 | 50-65℃(回風(fēng))/65~80℃(送風(fēng)) | ||||||||||
控制系統(tǒng) | 觸摸屏+PLC可編程控制器 | ||||||||||
濕泥適用范圍 | 含水率(60%-85%) | ||||||||||
干料含水 | 變頻調(diào)節(jié),含水率(10%-60%) | ||||||||||
成型方式 | 切條 | ||||||||||
外形尺寸mm | 21450*3300*3000 | 24750*3300*3000 | 28050*3300*3000 | 31650*3300*3000 | 34650*3300*3000 | ||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | 組裝 | ||||||
重量 | 22.0噸 | 25.6噸 | 29.2噸 | 32.8噸 | 46.4噸 |
咨詢(xún)熱線
180-0620-3277