致力于濃縮干固系統(tǒng)與污泥干化系統(tǒng)研發(fā)智造
服務(wù):180-0620-3277技術(shù):139-1378-8832
熱門關(guān)鍵詞: 污泥低溫箱式干化機(jī) 污泥低溫帶式干化機(jī) 污泥低溫余熱干化機(jī) 高濃度污水蒸發(fā)器 VOCs廢氣處理設(shè)備
●110-130度電-蒸1噸水;
●單效蒸發(fā)低溫?zé)岜茫?
●每年穩(wěn)定運(yùn)行8000h以上;
●自動消泡裝置;
●低溫、負(fù)壓、防爆。
180-0620-3277
型號 | 每小時處理量I/h | 外觀尺寸mm(長x寬x高) | 噸能耗KW | ||||
HVLO-250 | 10.42 | 1400x 900x2100 | 130-160 | ||||
HVLO-500 | 20.83 | 2200x 1100 x 2000 | 130-160 | ||||
HVLO-750 | 31.25 | 2500x 1200 x2000 | 130-160 | ||||
HVLO-1000 | 41.67 | 2500x 1200x2200 | 130-160 | ||||
HVLO-1500 | 62.50 | 3000x1300x2400 | 130-160 | ||||
HVLO-2000 | 83.33 | 3000x 1800x2600 | 130-160 | ||||
HVLO-2500 | 104.17 | 2500x 1600 x 2400 | 130-160 | ||||
HVLO-3500 | 145.83 | 3000x 1800 x 2600 | 130-160 | ||||
HVLO-5000 | 208.33 | 3600 x 2200x3900 | 130-160 | ||||
HVLO-7000 | 291.67 | 4800x2100x3900 | 130-160 | ||||
HVLO-8000 | 333.33 | 3600x2200x3300 | 130-160 | ||||
HVLO-10000 | 416.67 | 4800 x2100x3700 | 130-160 |
咨詢熱線
180-0620-3277